明光市2024年2月份城乡特困人员基本生活补助和照料护理补助资金发放表和花名册

    发布时间:2024-02-21 16:23
    【字体:打印

    明光市2024年2月城乡特困供养人员花名册.xls

    2024年2月城市特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年2月1日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    古沛镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    涧溪镇 1 1047 129 21.5 1154.5
    柳巷镇 3 3141 387 64.5 3463.5
    明光街道 94 98418 14826 2021 111223
    明西街道 1 1047 129 21.5 1154.5
    女山湖镇 4 4188 516 86 4618
    潘村镇 3 3141 544 64.5 3620.5
    桥头镇 2 2094 629.5 43 2680.5
    三界镇 6 6282 774 129 6927
    石坝镇 2 2094 415 43 2466
    张八岭镇 11 11517 1576 236.5 12856.5
    自来桥镇 6 6282 774 129 6927
    社会福利院 21 23142 12971 451.5 35661.5
    总计 155 163440 33799.5 3332.5 193907

    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助1102元,分散供养每人每月发放基本生活补助1047元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助129元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。

    2024年2月农村特困人员基本生活和照料护理补助资金发放表
    编制单位:明光市民政局 编制日期:2024年2月1日
    单位名称 人数(人) 基本生活补助(元) 照料护理补助(元) 扣除住院医疗护理保险(元) 供养金合计(元)
    小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中 小计 分散 集中
    泊岗乡 90 83 7 69305 63495 5810 13989.5 10749.5 3240 1935 1784.5 150.5 81359.5 72460 8899.5
    古沛镇 245 220 25 189050 168300 20750 33053.5 23243.5 9810 5267.5 4730 537.5 216836 186813.5 30022.5
    管店镇 74 49 25 58235 37485 20750 13964.5 5780.5 8184 1591 1053.5 537.5 70608.5 42212 28396.5
    涧溪镇 361 300 61 280130 229500 50630 56992 35145 21847 7761.5 6450 1311.5 329360.5 258195 71165.5
    柳巷镇 169 129 40 131885 98685 33200 29700.5 17275.5 12425 3633.5 2773.5 860 157952 113187 44765
    明东街道 87 72 15 67530 55080 12450 8705 6960 1745 1870.5 1548 322.5 74364.5 60492 13872.5
    明光街道 161 142 19 124400 108630 15770 18341 14545 3796 3461.5 3053 408.5 139279.5 120122 19157.5
    明南街道 140 112 28 108920 85680 23240 25976 12109 13867 3010 2408 602 131886 95381 36505
    明西街道 159 126 33 123780 96390 27390 26072.5 14170.5 11902 3418.5 2709 709.5 146434 107851.5 38582.5
    女山湖镇 280 243 37 216605 185895 30710 41779 28398 13381 6020 5224.5 795.5 252364 209068.5 43295.5
    潘村镇 374 339 35 288385 259335 29050 52508.5 38359.5 14149 8041 7288.5 752.5 332852.5 290406 42446.5
    桥头镇 209 188 21 161250 143820 17430 29959.5 21048.5 8911 4493.5 4042 451.5 186716 160826.5 25889.5
    三界镇 94 68 26 73600 52020 21580 17462.5 7182.5 10280 2021 1462 559 89041.5 57740.5 31301
    石坝镇 380 343 37 293105 262395 30710 52989 36217 16772 8170 7374.5 795.5 337924 291237.5 46686.5
    苏巷镇 174 138 36 135450 105570 29880 24678 15174 9504 3741 2967 774 156387 117777 38610
    张八岭镇 162 133 29 125815 101745 24070 28816 15043 13773 3483 2859.5 623.5 151148 113928.5 37219.5
    自来桥镇 247 230 17 190060 175950 14110 30976 25121 5855 5310.5 4945 365.5 215725.5 196126 19599.5
    明光市惠民养老中心(失能失智集中养护中心) 40 0 40 33200 0 33200 18296 0 18296 860 0 860 50636 0 50636
    总计 3446 2915 531 2670705 2229975 440730 524259 326522 197737 74089 62672.5 11416.5 3120875 2493824.5 627050.5
    说明:集中供养每人每月发放基本生活补助830元,分散供养每人每月发放基本生活补助765元;集中供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、429元和715元,分散供养照料护理补助发放按照自理、部分丧失和完全丧失按月分别补助94元、286元和500.5元。住院医疗护理保险每人扣除21.5元。


    扫一扫在手机打开当前页